| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 103 | 1,54% | 47 | 0,70% | 56 | 0,84% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 1,02% | 42 | 0,63% | 26 | 0,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 575 | 8,61% | 288 | 4,31% | 287 | 4,30% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 668 | 10,00% | 353 | 5,28% | 315 | 4,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 673 | 10,07% | 342 | 5,12% | 331 | 4,95% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 568 | 8,50% | 285 | 4,27% | 283 | 4,24% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 612 | 9,16% | 314 | 4,70% | 298 | 4,46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 541 | 8,10% | 273 | 4,09% | 268 | 4,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 463 | 6,93% | 230 | 3,44% | 233 | 3,49% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 496 | 7,42% | 266 | 3,98% | 230 | 3,44% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 515 | 7,71% | 259 | 3,88% | 256 | 3,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 462 | 6,92% | 235 | 3,52% | 227 | 3,40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 309 | 4,63% | 178 | 2,66% | 131 | 1,96% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 236 | 3,53% | 131 | 1,96% | 105 | 1,57% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 2,39% | 89 | 1,33% | 71 | 1,06% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 111 | 1,66% | 57 | 0,85% | 54 | 0,81% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 121 | 1,81% | 60 | 0,90% | 61 | 0,91% |
| JUMLAH | 6681 | 100,00% | 3449 | 51,62% | 3232 | 48,38% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6681 | 100,00% | 3449 | 51,62% | 3232 | 48,38% | |
Diperbarui pada : 05 Maret 2026