| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 3432 | 51,57% | 3432 | 51,57% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 3223 | 48,43% | 0 | 0,00% | 3223 | 48,43% |
| JUMLAH | 6655 | 100,00% | 3432 | 51,57% | 3223 | 48,43% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6655 | 100,00% | 3432 | 51,57% | 3223 | 48,43% | |
Diperbarui pada : 23 Januari 2026