| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 227 | 3,40% | 110 | 1,65% | 117 | 1,75% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 215 | 3,22% | 114 | 1,71% | 101 | 1,51% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 500 | 7,48% | 245 | 3,67% | 255 | 3,82% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 370 | 5,54% | 179 | 2,68% | 191 | 2,86% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 371 | 5,55% | 196 | 2,93% | 175 | 2,62% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 5 | 0,07% | 3 | 0,04% | 2 | 0,03% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,13% | 2 | 0,03% | 7 | 0,10% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 36 | 0,54% | 17 | 0,25% | 19 | 0,28% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1735 | 25,97% | 868 | 12,99% | 867 | 12,98% | |
| BELUM MENGISI | 4946 | 74,03% | 2581 | 38,63% | 2365 | 35,40% | |
| TOTAL | 6681 | 100,00% | 3449 | 51,62% | 3232 | 48,38% | |
Diperbarui pada : 05 Maret 2026