| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 101 | 1,52% | 47 | 0,71% | 54 | 0,81% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 74 | 1,11% | 42 | 0,63% | 32 | 0,48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 577 | 8,67% | 290 | 4,36% | 287 | 4,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 677 | 10,17% | 359 | 5,39% | 318 | 4,78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 665 | 9,99% | 338 | 5,08% | 327 | 4,91% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 566 | 8,50% | 282 | 4,24% | 284 | 4,27% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 607 | 9,12% | 314 | 4,72% | 293 | 4,40% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 536 | 8,05% | 268 | 4,03% | 268 | 4,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 455 | 6,84% | 224 | 3,37% | 231 | 3,47% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 497 | 7,47% | 269 | 4,04% | 228 | 3,43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 517 | 7,77% | 258 | 3,88% | 259 | 3,89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 453 | 6,81% | 231 | 3,47% | 222 | 3,34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 308 | 4,63% | 177 | 2,66% | 131 | 1,97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 238 | 3,58% | 135 | 2,03% | 103 | 1,55% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 155 | 2,33% | 83 | 1,25% | 72 | 1,08% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 110 | 1,65% | 55 | 0,83% | 55 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 119 | 1,79% | 60 | 0,90% | 59 | 0,89% |
| JUMLAH | 6655 | 100,00% | 3432 | 51,57% | 3223 | 48,43% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 6655 | 100,00% | 3432 | 51,57% | 3223 | 48,43% | |
Diperbarui pada : 23 Januari 2026