Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 221 3,32% 107 1,61% 114 1,71%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 210 3,16% 110 1,65% 100 1,50%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 484 7,27% 235 3,53% 249 3,74%
4 SLTP/SEDERAJAT 359 5,39% 175 2,63% 184 2,76%
5 SLTA / SEDERAJAT 352 5,29% 186 2,79% 166 2,49%
6 DIPLOMA I / II 5 0,08% 3 0,05% 2 0,03%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 8 0,12% 2 0,03% 6 0,09%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 34 0,51% 15 0,23% 19 0,29%
9 STRATA II 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1675 25,17% 835 12,55% 840 12,62%
BELUM MENGISI 4980 74,83% 2597 39,02% 2383 35,81%
TOTAL 6655 100,00% 3432 51,57% 3223 48,43%

Diperbarui pada : 23 Januari 2026

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Oma Anggawisastra No.265-269, Lampegan, Kec. Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Desa : Lampegan
Kecamatan : Ibun
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40384
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:74
    Kemarin:119
    Total Pengunjung:12.891
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.173
    Browser:Mozilla 5.0